RB 21 Süd: Zug mit eingeschränkter Barrierefreiheit vom 11.-13. Dezember 2025 im Einsatz
Sehr geehrte Fahrgäste,
auf der Linie RB 21 Süd wird von Donnerstag, 11. Dezember, bis Samstag, 13. Dezember, aus betrieblichen Gründen ein Fahrzeug mit eingeschränkter Barrierefreiheit eingesetzt. Bitte beachten Sie, dass die Einfahrt mit einem Rollstuhl leider nicht möglich ist. Dieser Zug stoppt gesichert an jedem Haltepunkt, Haltewunsch-Tasten sind nicht vorhanden. Folgende Verbindungen werden mit diesem Fahrzeug gefahren:
11. Dezember:
| 90767 | Untermaubach | 05:14 Uhr | bis | Düren | 05:35 Uhr |
| 90768 | Düren | 05:50 Uhr | bis | Untermaubach | 06:10 Uhr |
| 90769 | Untermaubach | 06:14 Uhr | bis | Düren | 06:35 Uhr |
| 90770 | Düren | 06:50 Uhr | bis | Untermaubach | 07:10 Uhr |
| 90771 | Untermaubach | 07:14 Uhr | bis | Düren | 07:35 Uhr |
| 90772 | Düren | 07:50 Uhr | bis | Untermaubach | 08:10 Uhr |
| 90773 | Untermaubach | 08:14 Uhr | bis | Düren | 08:35 Uhr |
| 90774 | Düren | 08:50 Uhr | bis | Untermaubach | 09:10 Uhr |
| 90775 | Untermaubach | 09:14 Uhr | bis | Düren | 09:35 Uhr |
| 90776 | Düren | 09:50 Uhr | bis | Untermaubach | 10:10 Uhr |
| 90777 | Untermaubach | 10:14 Uhr | bis | Düren | 10:35 Uhr |
| 90778 | Düren | 10:50 Uhr | bis | Untermaubach | 11:10 Uhr |
| 90779 | Untermaubach | 11:14 Uhr | bis | Düren | 11:35 Uhr |
| 90780 | Düren | 11:50 Uhr | bis | Untermaubach | 12:10 Uhr |
| 90781 | Untermaubach | 12:14 Uhr | bis | Düren | 12:35 Uhr |
| 90782 | Düren | 12:50 Uhr | bis | Untermaubach | 13:10 Uhr |
| 90783 | Untermaubach | 13:14 Uhr | bis | Düren | 13:35 Uhr |
| 90784 | Düren | 13:50 Uhr | bis | Untermaubach | 14:10 Uhr |
| 90785 | Untermaubach | 14:14 Uhr | bis | Düren | 14:35 Uhr |
| 90786 | Düren | 14:50 Uhr | bis | Untermaubach | 15:10 Uhr |
| 90787 | Untermaubach | 15:24 Uhr | bis | Düren | 15:45 Uhr |
| 90788 | Düren | 15:50 Uhr | bis | Untermaubach | 16:10 Uhr |
| 90789 | Untermaubach | 16:14 Uhr | bis | Düren | 16:35 Uhr |
| 90790 | Düren | 16:50 Uhr | bis | Untermaubach | 17:10 Uhr |
| 90791 | Untermaubach | 17:14 Uhr | bis | Düren | 17:35 Uhr |
| 90792 | Düren | 17:50 Uhr | bis | Untermaubach | 18:10 Uhr |
| 90793 | Untermaubach | 18:14 Uhr | bis | Düren | 18:35 Uhr |
| 90794 | Düren | 18:50 Uhr | bis | Untermaubach | 19:10 Uhr |
| 90795 | Untermaubach | 19:14 Uhr | bis | Düren | 19:35 Uhr |
12. Dezember:
| Zugnummer | Start | ab | bis | Ziel | um |
| 90767 | Untermaubach | 05:14 Uhr | bis | Düren | 05:35 Uhr |
| 90768 | Düren | 05:50 Uhr | bis | Untermaubach | 06:10 Uhr |
| 90769 | Untermaubach | 06:14 Uhr | bis | Düren | 06:35 Uhr |
| 90770 | Düren | 06:50 Uhr | bis | Untermaubach | 07:10 Uhr |
| 90771 | Untermaubach | 07:14 Uhr | bis | Düren | 07:35 Uhr |
| 90772 | Düren | 07:50 Uhr | bis | Untermaubach | 08:10 Uhr |
| 90773 | Untermaubach | 08:14 Uhr | bis | Düren | 08:35 Uhr |
| 90774 | Düren | 08:50 Uhr | bis | Untermaubach | 09:10 Uhr |
| 90775 | Untermaubach | 09:14 Uhr | bis | Düren | 09:35 Uhr |
| 90776 | Düren | 09:50 Uhr | bis | Untermaubach | 10:10 Uhr |
| 90777 | Untermaubach | 10:14 Uhr | bis | Düren | 10:35 Uhr |
| 90778 | Düren | 10:50 Uhr | bis | Untermaubach | 11:10 Uhr |
| 90779 | Untermaubach | 11:14 Uhr | bis | Düren | 11:35 Uhr |
| 90780 | Düren | 11:50 Uhr | bis | Untermaubach | 12:10 Uhr |
| 90781 | Untermaubach | 12:14 Uhr | bis | Düren | 12:35 Uhr |
| 90782 | Düren | 12:50 Uhr | bis | Untermaubach | 13:10 Uhr |
| 90783 | Untermaubach | 13:14 Uhr | bis | Düren | 13:35 Uhr |
| 90784 | Düren | 13:50 Uhr | bis | Untermaubach | 14:10 Uhr |
| 90785 | Untermaubach | 14:14 Uhr | bis | Düren | 14:35 Uhr |
| 90786 | Düren | 14:50 Uhr | bis | Untermaubach | 15:10 Uhr |
| 90787 | Untermaubach | 15:24 Uhr | bis | Düren | 15:45 Uhr |
| 90788 | Düren | 15:50 Uhr | bis | Untermaubach | 16:10 Uhr |
| 90789 | Untermaubach | 16:14 Uhr | bis | Düren | 16:35 Uhr |
| 90790 | Düren | 16:50 Uhr | bis | Untermaubach | 17:10 Uhr |
| 90791 | Untermaubach | 17:14 Uhr | bis | Düren | 17:35 Uhr |
| 90792 | Düren | 17:50 Uhr | bis | Untermaubach | 18:10 Uhr |
| 90793 | Untermaubach | 18:14 Uhr | bis | Düren | 18:35 Uhr |
| 90794 | Düren | 18:50 Uhr | bis | Untermaubach | 19:10 Uhr |
| 90795 | Untermaubach | 19:14 Uhr | bis | Düren | 19:35 Uhr |
13. Dezember:
| Zugnummer | Start | ab | bis | Ziel | um |
| 90796 | Düren | 05:20 Uhr | bis | Untermaubach | 05:40 Uhr |
| 90797 | Untermaubach | 05:44 Uhr | bis | Düren | 06:05 Uhr |
| 90798 | Düren | 06:20 Uhr | bis | Untermaubach | 06:40 Uhr |
| 90799 | Untermaubach | 06:44 Uhr | bis | Düren | 07:05 Uhr |
| 90800 | Düren | 07:20 Uhr | bis | Untermaubach | 07:40 Uhr |
| 90801 | Untermaubach | 07:44 Uhr | bis | Düren | 08:05 Uhr |
| 90802 | Düren | 08:20 Uhr | bis | Untermaubach | 08:40 Uhr |
| 90803 | Untermaubach | 08:44 Uhr | bis | Düren | 09:05 Uhr |
| 90804 | Düren | 09:20 Uhr | bis | Untermaubach | 09:40 Uhr |
| 90805 | Untermaubach | 09:44 Uhr | bis | Düren | 10:05 Uhr |
| 90806 | Düren | 10:20 Uhr | bis | Untermaubach | 10:40 Uhr |
| 90807 | Untermaubach | 10:44 Uhr | bis | Düren | 11:05 Uhr |
| 90808 | Düren | 11:20 Uhr | bis | Untermaubach | 11:40 Uhr |
| 90809 | Untermaubach | 11:44 Uhr | bis | Düren | 12:05 Uhr |
| 90810 | Düren | 12:20 Uhr | bis | Untermaubach | 12:40 Uhr |
| 90811 | Untermaubach | 12:44 Uhr | bis | Düren | 13:05 Uhr |
| 90812 | Düren | 13:20 Uhr | bis | Untermaubach | 13:40 Uhr |
| 90813 | Untermaubach | 13:44 Uhr | bis | Düren | 14:05 Uhr |
| 90814 | Düren | 14:20 Uhr | bis | Untermaubach | 14:40 Uhr |
| 90815 | Untermaubach | 14:44 Uhr | bis | Düren | 15:05 Uhr |
| 90816 | Düren | 15:20 Uhr | bis | Untermaubach | 15:40 Uhr |
| 90817 | Untermaubach | 15:44 Uhr | bis | Düren | 16:05 Uhr |
| 90818 | Düren | 16:20 Uhr | bis | Untermaubach | 16:40 Uhr |
| 90819 | Untermaubach | 16:44 Uhr | bis | Düren | 17:05 Uhr |
| 90820 | Düren | 17:20 Uhr | bis | Untermaubach | 17:40 Uhr |
| 90821 | Untermaubach | 17:44 Uhr | bis | Düren | 18:05 Uhr |
| 90822 | Düren | 18:20 Uhr | bis | Untermaubach | 18:40 Uhr |
| 90823 | Untermaubach | 18:44 Uhr | bis | Düren | 19:05 Uhr |
| 90824 | Düren | 19:20 Uhr | bis | Untermaubach | 19:40 Uhr |
| 90825 | Untermaubach | 19:44 Uhr | bis | Düren | 20:05 Uhr |
| 90826 | Düren | 20:20 Uhr | bis | Untermaubach | 20:40 Uhr |
| 90827 | Untermaubach | 20:44 Uhr | bis | Düren | 21:05 Uhr |
| 90828 | Düren | 21:20 Uhr | bis | Untermaubach | 21:40 Uhr |
| 90829 | Untermaubach | 21:44 Uhr | bis | Düren | 22:05 Uhr |
| 90830 | Düren | 22:20 Uhr | bis | Untermaubach | 22:40 Uhr |
| 90831 | Untermaubach | 22:44 Uhr | bis | Düren | 23:05 Uhr |
| 90832 | Düren | 23:20 Uhr | bis | Untermaubach | 23:40 Uhr |
| 90833 | Untermaubach | 23:44 Uhr | bis | Düren | 00:05 Uhr |
Bitte sprechen Sie ggf. unser Personal wegen möglicher Unterstützung an. Wir bitten um Verständnis und wünschen eine gute Fahrt!
